Cicilan Kredit Toyota Vios 2011
| Vios E Manual | ||||||||||
| OTR | Total Bayar I | Angsuran | Tenor | |||||||
| 224,700,000 | 62,057,000 | 16,392,000 | 11 x | |||||||
| 224,700,000 | 54,758,000 | 8,993,000 | 23 x | |||||||
| 224,700,000 | 52,436,000 | 6,571,000 | 35 x | |||||||
| 224,700,000 | 51,501,000 | 5,536,000 | 47 x | |||||||
| Vios G Manual | ||||||||||
| OTR | Total Bayar I | Angsuran | Tenor | |||||||
| 238,450,000 | 65,810,000 | 17,395,000 | 11 x | |||||||
| 238,450,000 | 58,059,000 | 9,544,000 | 23 x | |||||||
| 238,450,000 | 55,588,000 | 6,973,000 | 35 x | |||||||
| 238,450,000 | 54,590,000 | 5,875,000 | 47 x | |||||||
| Vios G Automatic | ||||||||||
| OTR | Total Bayar I | Angsuran | Tenor | |||||||
| 252,050,000 | 69,523,000 | 18,388,000 | 11 x | |||||||
| 252,050,000 | 61,323,000 | 10,088,000 | 23 x | |||||||
| 252,050,000 | 58,705,000 | 7,370,000 | 35 x | |||||||
| 252,050,000 | 57,645,000 | 6,210,000 | 47 x | |||||||
| Vios G Automatic – TRD | ||||||||||
| OTR | Total Bayar I | Angsuran | Tenor | |||||||
| 272,250,000 | 75,036,000 | 19,861,000 | 11 x | |||||||
| 272,250,000 | 66,172,000 | 10,897,000 | 23 x | |||||||
| 272,250,000 | 63,336,000 | 7,961,000 | 35 x | |||||||
| 272,250,000 | 62,183,000 | 6,708,000 | 47 x | |||||||
Bayar I = DP + Angsuran 1 + Administrasi
* Asuransi Perlindungan Kredit merupakan jaminan pelunasan sisa kredit apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada diri Anda seperti Meninggal Dunia atau Ketidakmampuan Tetap
***Dapatkan Harga Special dan Bonus-Bonus Menarik Lainnya, Hubungi Ibnu Sekarang Juga***
031-7129 0113 / 081 830 2312
PIN BB 21BF63AB








