03 Juli 2017
All New Toyota Sienta |
|
Tipe | Harga |
SIENTA E 1.5 MT | Rp. 240.700.000 |
SIENTA G 1.5 MT | Rp. 252.700.000 |
SIENTA V 1.5 MT | Rp. 267.700.000 |
SIENTA E 1.5 AT | Rp. 258.700.000 |
SIENTA G 1.5 AT | Rp. 270.700.000 |
SIENTA V 1.5 AT | Rp. 285.700.000 |
SIENTA Q 1.5 AT | Rp. 305.700.000 |
|
All New Toyota Vios |
|
Tipe | Harga |
VIOS E 1.5 MT | Rp. 282.783.000 |
VIOS E 1.5 AT | Rp. 295.683.000 |
VIOS G 1.5 MT | Rp. 300.933.000 |
VIOS G 1.5 AT | Rp. 317.183.000 |
VIOS G 1.5 MT TRD | Rp. 317.433.000 |
VIOS G 1.5 AT TRD | Rp. 333.483.000 |
|
All New Toyota Corolla Altis |
|
Tipe | Harga |
COROLLA ALTIS G 1.8 MT | Rp. 432.683.000 |
COROLLA ALTIS V 1.8 AT | Rp. 468.083.000 |
|
New Toyota Camry |
|
Tipe | Harga |
CAMRY G 2.5 AT | Rp. 586.387.000 |
CAMRY V 2.5 AT | Rp. 614.987.000 |
|
New Toyota Camry Hybrid |
|
Tipe | Harga |
CAMRY L 2.5 (HYBRID) AT | Rp. 777.837.000 |
|
Toyota Agya |
|
Tipe | Harga |
AGYA 1.0 E MT | Rp. 121.100.000 |
AGYA 1.0 E AT | Rp. 131.850.000 |
AGYA 1.0 G MT | Rp. 128.150.000 |
AGYA 1.0 G AT | Rp. 138.100.000 |
AGYA 1.0 G MT TRD | Rp. 132.750.000 |
AGYA 1.0 G AT TRD | Rp. 142.700.000 |
|
Toyota Etios Valco |
|
Tipe | Harga |
ETIOS 1.2 JX MT | Rp. 156.083.000 |
ETIOS 1.2 E MT | Rp. 169.983.000 |
ETIOS TOM's 1.2 MT | Rp. 183.083.000 |
ETIOS 1.2 G MT | Rp. 181.583.000 |
|
All New Toyota Yaris |
|
Tipe | Harga |
YARIS 1.5 E MT | Rp. 241.683.000 |
YARIS 1.5 E AT | Rp. 252.683.000 |
YARIS 1.5 G MT | Rp. 250.383.000 |
YARIS 1.5 G AT | Rp. 261.283.000 |
YARIS 1.5 S MT TRD | Rp. 272.083.000 |
YARIS 1.5 S AT TRD | Rp. 283.883.000 |
|
Toyota Yaris Heykers |
|
Tipe | Harga |
YARIS TRD HEYKERS 1.5 S MT | Rp. 279.083.000 |
YARIS TRD HEYKERS 1.5 S AT | Rp. 290.883.000 |
|
All New Toyota Calya |
|
Tipe | Harga |
CALYA 1.2 E w/o ABS MT | Rp. 140.323.000 |
CALYA 1.2 E MT | Rp. 143.123.000 |
CALYA 1.2 G MT | Rp. 148.623.000 |
CALYA 1.2 G AT | Rp. 160.623.000 |
|
Grand New Toyota Avanza |
|
Tipe | Harga |
AVANZA 1.3 E STD MT | Rp. 194.583.000 |
AVANZA 1.3 E STD AT | Rp. 205.783.000 |
AVANZA 1.3 E MT | Rp. 197.083.000 |
AVANZA 1.3 E AT | Rp. 208.283.000 |
AVANZA 1.3 G MT Basic | Rp. 209.883.000 |
AVANZA 1.3 G MT | Rp. 215.183.000 |
AVANZA 1.3 G AT | Rp. 225.983.000 |
AVANZA 1.5 G MT | Rp. 227.583.000 |
|
Grand New Toyota Avanza Veloz |
|
Tipe | Harga |
AVANZA VELOZ 1.3 MT | Rp. 220.683.000 |
AVANZA VELOZ 1.3 AT | Rp. 232.583.000 |
AVANZA VELOZ 1.5 MT | Rp. 231.683.000 |
AVANZA VELOZ 1.5 AT | Rp. 243.483.000 |
|
New Toyota Rush 7 |
|
Tipe | Harga |
RUSH 1.5 G MT | Rp. 246.583.000 |
RUSH 1.5 G AT | Rp. 256.583.000 |
RUSH 1.5 G MT LUX | Rp. 249.883.000 |
RUSH 1.5 G AT LUX | Rp. 259.883.000 |
RUSH 1.5 G MT TRD 7 | Rp. 257.883.000 |
RUSH 1.5 G AT TRD 7 | Rp. 271.083.000 |
RUSH 1.5 MT TRD 7 D.UP | Rp. 264.333.000 |
RUSH 1.5 AT TRD 7 D.UP | Rp. 277.533.000 |
RUSH 1.5 MT TRD 7 LUX | Rp. 260.883.000 |
RUSH 1.5 AT TRD 7 LUX | Rp. 274.083.000 |
RUSH 1.5 MT TRD ULTIMO | Rp. 261.183.000 |
RUSH 1.5 AT TRD ULTIMO | Rp. 274.383.000 |
RUSH 1.5 MT TRD ULTIMO D.UP | Rp. 267.633.000 |
RUSH 1.5 AT TRD ULTIMO D.UP | Rp. 280.833.000 |
RUSH 1.5 MT TRD ULTIMO LUX | Rp. 264.183.000 |
RUSH 1.5 AT TRD ULTIMO LUX | Rp. 277.383.000 |
|
All New Toyota Kijang Innova |
|
Tipe | Harga |
KIJANG INNOVA 2.0 G MT | Rp. 301.183.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G AT | Rp. 321.383.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G MT LUX | Rp. 305.583.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G AT LUX | Rp. 325.783.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V MT | Rp. 343.283.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V AT | Rp. 362.883.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V MT LUX | Rp. 348.983.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V AT LUX | Rp. 368.583.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q MT | Rp. 382.383.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q AT | Rp. 402.483.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G MT DIESEL | Rp. 331.923.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G AT DIESEL | Rp. 352.783.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G MT LUX DIESEL | Rp. 335.683.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G AT LUX DIESEL | Rp. 357.183.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V MT DIESEL | Rp. 377.183.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V AT DIESEL | Rp. 396.983.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V MT LUX DIESEL | Rp. 382.883.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V AT LUX DIESEL | Rp. 402.683.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 Q MT DIESEL | Rp. 432.483.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 Q AT DIESEL | Rp. 453.883.000 |
|
All New Toyota Innova Venturer |
|
Tipe | Harga |
NEW VENTURER MT BENSIN | Rp. 394.583.000 |
VENTURER AT BENSIN | Rp. 414.683.000 |
NEW VENTURER MT DIESEL | Rp. 432.483.000 |
NEW VENTURER AT DIESEL | Rp. 453.883.000 |
|
New Toyota NAV1 |
|
Tipe | Harga |
NAV1 G 2.0 AT | Rp. 409.087.000 |
NAV1 V 2.0 AT LIMITED | Rp. 428.837.000 |
NAV1 G 2.0 AT LUX | Rp. 415.587.000 |
NAV1 V 2.0 AT LIMITED LUX | Rp. 435.337.000 |
NAV1 V 2.0 AT WELCAB | Rp. 553.137.000 |
|
All New Toyota Fortuner |
|
Tipe | Harga |
FORTUNER 4x2 - 2.7 SRZ AT BENSIN LUX | Rp. 536.137.000 |
FORTUNER 4x2 - 2.4 G MT DIESEL LUX | Rp. 467.337.000 |
FORTUNER 4x2 - 2.4 G AT DIESEL LUX | Rp. 485.337.000 |
FORTUNER 4x4 - 2.4 G AT DIESEL LUX | Rp. 584.237.000 |
FORTUNER 4x2 - 2.4 VRZ AT DIESEL LUX | Rp. 519.337.000 |
FORTUNER 4x4 - 2.4 VRZ AT DIESEL LUX | Rp. 662.337.000 |
|
All New Toyota Hilux Single Cabin |
|
Tipe | Harga |
HILUX SINGLE CABIN 2.0 L MT BENSIN | Rp. 206.224.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.5 L MT DIESEL | Rp. 221.624.000 |
|
All New Toyota Hilux Double Cabin |
|
Tipe | Harga |
HILUX EXTRA CABIN 2.5 MT DIESEL | Rp. 328.233.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.5 E MT DIESEL | Rp. 388.533.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.5 G MT DIESEL | Rp. 409.333.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.5 V AT DIESEL | Rp. 445.133.000 |
|
All New Toyota Vellfire |
|
Tipe | Harga |
VELLFIRE 2.5 G AT | Rp. 1.039.900.000 |
VELLFIRE 2.5 G AT LIMITED | Rp. 1.099.900.000 |
|
All New Toyota Alphard |
|
Tipe | Harga |
ALPHARD 2.5 X AT | Rp. 890.450.000 |
ALPHARD 2.5 G AT | Rp. 1.040.000.000 |
ALPHARD 2.5 G Hybrid AT | Rp. 1.420.600.000 |
ALPHARD 3.5 Q AT (NPWP) | Rp. 1.705.150.000 |
|
New Toyota FT 86 |
|
Tipe | Harga |
NEW FT 86 MT | Rp. 715.300.000 |
NEW FT 86 AT | Rp. 721.500.000 |
NEW FT 86 AT TRD | Rp. 755.500.000 |
|
New Toyota Land Cruiser |
|
Tipe | Harga |
LAND CRUISER STD SPEC AT (NPWP) | Rp. 1.913.300.000 |
LAND CRUISER FULL SPEC AT (NPWP) | Rp. 2.246.300.000 |
|
Toyota Hiace |
|
Tipe | Harga |
HIACE 2.5 STD (DIESEL) | Rp. 424.542.000 |
HIACE 2.5 COMMUTER (DIESEL) | Rp. 459.742.000 |
|
Toyota FJ Cruiser |
|
Tipe | Harga |
FJ CRUISER (TERMASUK PPH 22 + NPWP) | Rp. 1.501.800.000 |
FJ CRUISER (TERMASUK PPH 22 + NON NPWP) | Rp. 1.567.200.000 |
|
Toyota Crown Royal Saloon |
|
Tipe | Harga |
CROWN Royal Saloon | Rp. 1.907.400.000 |
|
Toyota Dyna Truck |
|
Tipe | Harga |
DYNA 4R 110PS ST | Rp. 260.600.000 |
DYNA 4R 110PS ST LWB | Rp. 268.150.000 |
DYNA 4R BUS 110PS ST | Rp. 260.050.000 |
DYNA 4R BUS 110PS ST LWB | Rp. 268.300.000 |
DYNA 6R BUS 110 PS FT | Rp. 280.650.000 |
DYNA 6R 110 PS FT | Rp. 291.800.000 |
DYNA 6R 110 PS ET | Rp. 299.250.000 |
DYNA 6R 110 PS ET HEAVY DUTY | Rp. 301.350.000 |
DYNA 6R 110 PS ET OFF ROAD | Rp. 307.650.000 |
DYNA 6R 130 PS XT | Rp. 314.600.000 |
DYNA 6R 130 PS XT LWB | Rp. 323.350.000 |
DYNA 6R 130 PS HT STD GEAR | Rp. 318.400.000 |
DYNA 6R 130 PS HT STD GEAR HD | Rp. 320.500.000 |
DYNA 6R 130 PS HT STD GEAR OR | Rp. 326.800.000 |
DYNA 6R 130 PS HT HIGH GEAR | Rp. 318.900.000 |
DYNA 6R 130 PS HT HIGH GEAR HD | Rp. 321.000.000 |
DYNA 6R 130 PS HT HIGH GEAR OR | Rp. 327.300.000 |
|
Note:
- Harga On The Road (OTR) untuk wilayah Surabaya Dan Sekitarnya.
- Harga tidak terikat, sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- DP mulai 25% atau Kredit 1-6 tahun
- Melayani Tukar Tambah (Trade in).
Hubungi
wiraniaga toyota dan Segera tukarkan mobil lama Anda. Apa pun merek-nya, dengan
mobil toyota baru.
- Gratis jasa service 50.000 Km / 4 Tahun *kecuali Limo dan Dyna
- Garansi Mesin 100.000 KM / 3Tahun
- Harga di atas untuk mobil unit pertama, harga belum memperhitungkan pajak progresif
* Harga di atas adalah tentatif, dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Segera hubungi konsultan
sales dealer toyota, siap membantu Anda dalam mewujudkan
mobil produk toyota impian yang Anda inginkan.
Dapat kan juga info mengenai bengkel toyota, dealer mobil toyota terdekat serta showroom dealer toyota untuk layanan wilayah penjualan / coverage Area Dealer Mobil Toyota meliputi wilayah Jawa Timur, Surabaya, Sidoarjo, Serta daerah Madura, Pasuruan, Probolinggo, Malang, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Gresik, Lamongan, Tuban, Bojonegoro dan sekitarnya
Showroom Toyota Harga Mobil terbaik layanan Cash & Kredit DP Murah Angsuran Cicilan Ringan untuk semua jenis produk toyota.
- Syarat Pengajuan Kredit -
Untuk Perorangan :
- Fotocopy KTP
- Fotocopy Kartu Keluarga
- Fotocopy Rekening Tabungan 3 bulan terakhir
- Fotocopy Rekening Listrik/Air/Telepon 1 bulan terakhir
- Fotocopy Slip Gaji (untuk karyawan)
- Fotocopy SIUP/TDP/NPWP (untuk pengusaha)
Untuk Badan Usaha :
- Fotocopy KTP Direksi
- Fotocopy NPWP, SIUP, TDP
- Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan
- Fotocopy SK Menteri Kehakiman
- Fotocopy Rekening Koran 3 bulan terakhir
Terima kasih telah membaca
Price List Toyota Surabaya untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi kontak
toyota surabaya di bawah ini
FOR INFORMATION
Bpk. Ibnu Darmana
Telp : 081233667269
PIN : D8059184
Line : 081233667269
Whatsapp : 081233667269
Email : ibnu@toyotasurabaya.com
www.toyotasurabaya.com