TOYOTASURABAYA.COM - Surabaya. Mungkin anda sudah "jengah" jika disuguhi ulasan tentang mobil yang satu ini. Mobil keluaran Toyota Astra Motor(TAM) ini disematkan nama grand new kijang Innova. Ya? mendengar namanya saja seakan sudah terbiasa, lihat saja saat Anda berkendara dijalan raya pastinya menjumpainya. Wah seakan tidak pernah habis jika dibahas. perubahan major sudah dilakukan oleh TAM, seakan demi memuaskan selera pelanggan setia yang semakin meningkat.
Kendaraan legendaris ini telah menjadi pilihan bagi keluarga di Indonesia dan tanpa diragukan lagi kehandalan dan kenyamanannya. Grand New Kijang Innova dilengkapi berbagai fitur praktis dan serbaguna untuk kenyamanan Anda sekeluarga selama bepergian.
Fitur Baru Disematkan :
- New Steering Wheel with Steering Switch (Tipe V)
- New Audio 2 DIN 6" Touchscreen, DVD, CD, MP3, USB/AUX & WMA Player (Tipe G & V)
- New Rear Roof Monitor (Tipe V)
- New Corner Sensor (Tipe V)
- New Front Personal Lamp & Sunglass Holder (Tipe V)
- New Wooden Panel (Tipe V)
- New Combination Meter (Semua Tipe)
Berlaku untuk area Jawa Timur
| Tipe | Harga |
| KIJANG INNOVA BISNIS M/T BENSIN | 189,150,000 |
| KIJANG INNOVA J M/T BENSIN | 200,300,000 |
| KIJANG INNOVA E M/T BENSIN | 226,200,000 |
| KIJANG INNOVA E A/T BENSIN | 239,400,000 |
| KIJANG INNOVA G M/T BENSIN | 245,500,000 |
| KIJANG INNOVA G A/T BENSIN | 259,050,000 |
| KIJANG INNOVA G M/T LUX BENSIN | 255,800,000 |
| KIJANG INNOVA G A/T LUX BENSIN | 269,350,000 |
| KIJANG INNOVA V M/T BENSIN | 282,100,000 |
| KIJANG INNOVA V A/T BENSIN | 296,050,000 |
| KIJANG INNOVA V M/T LUX BENSIN | 291,650,000 |
| KIJANG INNOVA V A/T LUX BENSIN | 305,600,000 |
| KIJANG INNOVA E M/T DIESEL | 241,650,000 |
| KIJANG INNOVA G M/T DIESEL | 261,250,000 |
| KIJANG INNOVA G A/T DIESEL | 275,000,000 |
| KIJANG INNOVA V M/T DIESEL | 297,550,000 |
*Harga tidak terikat !!!










