Comparison Toyota Fortuner VS Pajero Sport
Toyotasurabaya.com - our current Review will discuss in detail the specifications and features of the Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero and Ford Everest. I hope our reviews help you all in terms of choosing your dream vehicle. Here's his review
DATA TES
| MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKAR 4x2 HI-POWER | TOYOTA FORTUNER 2.5 G TRD SPORTIVO | FORD EVEREST TDCi XLT |
Harga on-the-road | Rp 408 juta | Rp 404,6 juta | Rp 366 juta |
Panjang/wheelbase | 4.695 mm/2.800 mm | 4.695 mm/2.750 mm | 5.060 mm/2.860 mm |
Lebar/tinggi | 1.815 mm/1.840 mm | 1.840 mm/1.850 mm | 1.788 mm/1.826 mm |
Mesin/kapasitas | 4 inline/2.477 cc turbodiesel | 4 inline/2.494 cc turbodiesel | 4 inline/2.499 cc turbodiesel |
Tenaga maksimum | 176 dk/4.000 rpm | 102 dk/3.600 rpm | 143 dk/3.500 rpm |
Torsi maksimum | 350 Nm/1.800-3.500 rpm | 265 Nm/1.600-2.400 rpm | 340 Nm/1.800 rpm |
Transmisi | 4-spd auto/rwd | 4-spd auto/rwd | 5-spd auto/rwd |
Kapasitas tangki/ban serep | 70 liter/full size | 65 liter/full size | 70 liter/full size |
Bobot | 2.000 kg | 1.725 kg | 1.879 kg |
0-100 km/jam | 10,90 detik | 20,1 detik | 14,11 detik |
0-60 km/jam | 4,76 detik | 7,15 detik | N/A |
60-80 km/jam | 2,60 detik* | 5,4 detik* | N/A |
80-100 km/jam | 3,58 detik* | 7,4 detik* | N/A |
100-120 km/jam | 4,51 detik* | 11,8 detik* | N/A |
Konsumsi bbm tol/dalam kota | 10,5/11,7 km/l | 12,6/10,2 km/l | 13,2/9,7 km/l |
Pengereman 100-0 km/jam | 52,05 m | 46,50 m | N/A |
Airbag/ABS/EBD/BA | 2/ada/ada/ada | 2/ada/ada/ada | 4/ada/ada/tidak |
Pelek alloy/cat metalik/roof rail | Ada (17 inci)/ada/ada | Ada (17 inci)/ada/ada | Ada (18 inci)/ada/ada |
Headlamp leveling/HID xenon/washer | Ada (auto)/ada/ada | Tidak/tidak/tidak | Tidak/tidak/tidak |
Foglamp depan/belakang/sensor/kamera parkir | Ada/tidak/ada/tidak | Ada/tidak/ada/tidak | Ada/tidak/ada/ada |
AC/climate control/on-board computer | Ada/tidak/ada | Ada/tidak/ada | Ada/tidak/tidak |
Armrest depan/belakang/footstep | Tidak/ada/ada | Tidak/ada/ada | Tidak/ada/ada |
Head unit monitor/CD/DVD player/rear monitor | Tidak/ada/tidak/tidak | Ada/ada/ada/tidak | Ada/ada/ada/ada |
MP3 player/USB/aux-in | Ada/tidak/tidak | Ada/ridak/ada | Ada/ada/ada |
Remote kunci/alarm/immobilizer | Ada/ada/ada | Ada/ada/ada | Ada/ada/ada |
Setir multifungsi/adjustable reach/rake | Ada/tidak/ada | Ada/tidak/ada | Tidak/tidak/ada |
RATING AUTO BILD | |||
Mesin/performa | **** | ** | **** |
Off-road ability | **** | *** | **** |
Fitur | ***** | **** | **** |
Desain | **** | *** | *** |
Fun to drive | **** | *** | ** |
Catatan: * = kickdown |
Backseat driver |
BAGAIMANA INDEN PAJERO SPORT DAKAR? Respons positif langsung diberikan konsumen ketika PT Krama Yudha Tiga Berlian Motor (KTB) meluncurkan Pajero Sport Dakar. Terbukti dari antrian pemesanan kendaraan yang sudah mencapai bulan kedua. Bahkan antrian panjang ini menambah panjang daftar tunggu varian Pajero Sport yang sebelumnya sudah didominasi oleh varian Exceed. APAKAH DAMPAK TSUNAMI JEPANG BERIMBAS PADA SISI PENJUALAN? Dampak tsunami paling terasa sepertinya dialami oleh Toyota Fortuner. Dari data penjualan Gaikindo antara bulan Maret dan April, penjualan Fortuner menurun drastis dari 1.107 unit (Maret) menjadi 552 unit (April). Sementara Pajero Sport mengalami perbandingan terbalik dengan perolehan 1.173 unit (Maret) dan melonjak 1.358 unit (April). BERAPA TOTAL VARIAN MASING-MASING PESERTA? Pajero kini memiliki varian tambahan dengan hadirnya Pajero Sport Dakar. Total, ia memiliki varian 4x2 manual GLS, 4x2 AT Exceed, 4x2 AT Dakar dan 4x4 AT Dakar. Semuanya bermesin diesel. Fortuner memiliki 6 model yang lebih bervariasi, baik bermesin bensin maupun diesel. Sementara Everest hanya dipersenjatai 4 varian dengan mesin diesel. |
Penilaian | |||
MITSUBISHI PAJERO SPORT | TOYOTA FORTUNER | FORD EVEREST | |
Harga | 7 | 7 | 8 |
Eksterior * | 8 | 7 | 7 |
Interior | 8 | 7 | 6 |
Fitur * | 8 | 8 | 8 |
Akomodasi * | 7 | 7 | 8 |
Kenyamanan* | 8 | 7 | 6 |
Pengendalian | 7 | 7 | 6 |
Performa | 7 | 6 | 8 |
Konsumsi bbm | 8 | 7 | 7 |
Kepraktisan | 8 | 7 | 6 |
Kemampuan off-road* | 7 | 7 | 8 |
Fun to drive | 8 | 7 | 6 |
Keterangan: * = Faktor yang dianggap signifikan dalam Tes jalan kali ini |
source : Autobild