Paket Kredit Avanza
Avanza 1.3 E Manual |
OTR | Total Bayar I | Angsuran | Tenor |
|
|
|
|
145,000,000 | 40,303,000 | 10,578,000 | 11 x |
145,000,000 | 35,629,000 | 5,804,000 | 23 x |
145,000,000 | 34,165,000 | 4,240,000 | 35 x |
145,000,000 | 33,598,000 | 3,573,000 | 47 x |
|
|
|
|
Avanza 1.3 E Automatic |
OTR | Total Bayar I | Angsuran | Tenor |
|
|
|
|
155,600,000 | 43,197,000 | 11,352,000 | 11 x |
155,600,000 | 38,173,000 | 6,228,000 | 23 x |
155,600,000 | 36,595,000 | 4,550,000 | 35 x |
155,600,000 | 35,979,000 | 3,834,000 | 47 x |
|
|
|
|
Avanza 1.3 G Manual |
OTR | Total Bayar I | Angsuran | Tenor |
|
|
|
|
161,400,000 | 44,780,000 | 11,775,000 | 11 x |
161,400,000 | 39,565,000 | 6,460,000 | 23 x |
161,400,000 | 37,925,000 | 4,720,000 | 35 x |
161,400,000 | 37,282,000 | 3,977,000 | 47 x |
|
|
|
|
Avanza 1.3 G Automatic |
OTR | Total Bayar I | Angsuran | Tenor |
|
|
|
|
172,000,000 | 47,673,000 | 12,548,000 | 11 x |
172,000,000 | 42,109,000 | 6,884,000 | 23 x |
172,000,000 | 40,355,000 | 5,030,000 | 35 x |
172,000,000 | 39,663,000 | 4,238,000 | 47 x |
|
|
|
|
Avanza 1.5 S Manual |
OTR | Total Bayar I | Angsuran | Tenor |
|
|
|
|
174,000,000 | 48,219,000 | 12,694,000 | 11 x |
174,000,000 | 42,589,000 | 6,964,000 | 23 x |
174,000,000 | 40,813,000 | 5,088,000 | 35 x |
174,000,000 | 40,112,000 | 4,287,000 | 47 x |
|
|
|
|
Avanza 1.5 S Automatic |
OTR | Total Bayar I | Angsuran | Tenor |
|
|
|
|
184,125,000 | 50,982,000 | 13,432,000 | 11 x |
184,125,000 | 45,020,000 | 7,370,000 | 23 x |
184,125,000 | 43,134,000 | 5,384,000 | 35 x |
184,125,000 | 42,387,000 | 4,537,000 | 47 x |
*Harga dan Paket kredit sewaktu waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan